Descrição
BOMBA SUBMERSA 19CV TRI 380V S65-05 600/019/38TR
30,0 MCA = 90,0 M3/H
36,0 MCA = 85,0 M3/H
41,5 MCA = 80,0 M3/H
50,0 MCA = 70,0 M3/H
53,0 MCA = 65,0 M3/H
59,0 MCA = 55,0 M3/H
62,0 MCA = 50,0 M3/H
97,0 MCA = 0,00 M3/H
BOMBA SUBMERSA 19CV TRI 380V S65-05 600/019/38TR
30,0 MCA = 90,0 M3/H
36,0 MCA = 85,0 M3/H
41,5 MCA = 80,0 M3/H
50,0 MCA = 70,0 M3/H
53,0 MCA = 65,0 M3/H
59,0 MCA = 55,0 M3/H
62,0 MCA = 50,0 M3/H
97,0 MCA = 0,00 M3/H
Peso | 109 kg |
---|---|
NULL | NULL |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.